1. <noscript id="nduwc"></noscript>

    2. <pre id="nduwc"><source id="nduwc"></source></pre><meter id="nduwc"></meter>
        <noscript id="nduwc"><option id="nduwc"><rt id="nduwc"></rt></option></noscript>
           
          您當前的位置:首頁 > 水質公告 > 每月源水水質報告
          南平水務發展有限公司源水檢測結果報告2024年02月
            時間:2024-02-29  來源:  作者: 瀏覽數:253  
                                                                      單位:mg/L
          序號 檢測項目 《地表水環境質量標準》GB3838-2002基本項目標準限值 檢測結果
          Ⅲ類 A240205-01
          (安豐水廠)
          A240205-02
          (新建水廠)
          A240205-03
          (西芹水廠)
          A240205-04
          (羅源水廠)
          1 水溫(℃)   9.0 9.2 9.8 9.8
          2 pH             6~9 7.31 7.35 6.98 7.04
          3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 8.71 8.68 8.44 8.68
          4 高錳酸鹽指數    ≤ 2 4 6 1.30 1.20 3.94 1.60
          5 化學需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 5 4 15 4
          6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 0.8 0.7 1.2 0.8
          7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.22 0.23 0.87 0.23
          8 總磷 (以P計)   ≤ 0.02
          (湖、庫0.01)
          0.1
          (湖、庫0.025)
          0.2
          (湖、庫0.05)
          0.01 0.01 0.04 0.01
          9 總氮
          (湖、庫,以N計) ≤
          0.2 0.5 1.0 0.80 0.76 / /
          10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
          11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 8×10-3
          12 氟化物  (以F- 計)    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.37 0.19 0.29 0.30
          13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 1.5×10-4 1.2×10-4 2.2×10-4 9×10-5
          14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
          15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
          16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
          17 鉻(六價)     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
          18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
          19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
          20 揮發酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
          21 石油類         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
          22 陰離子表面活性劑   ≤  0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
          23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
          24 糞大腸菌群(個/L)≤ 200 2000 10000 640 600 840 720
           
           
                                                                       集中式生活飲用水地表水源地補充項目標準限值                            單位:mg/L
             序號 項  目 標準值 檢 測 結 果
          1 氯化物(以Cl計) ≤250 1.36 1.15 4.65 1.73
          2 硝酸鹽(以N計) ≤10 0.61 0.63 4.90 1.93
          3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 5.41 5.33 8.71 4.49
          4 ≤0.3 1.5×10-2 2.8×10-2 0.131 6.7×10-2
          5 錳                     ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3

          版權所有:南平水務發展有限公司
          備案號:閩ICP備12021149號-1

          1. <noscript id="nduwc"></noscript>

          2. <pre id="nduwc"><source id="nduwc"></source></pre><meter id="nduwc"></meter>
              <noscript id="nduwc"><option id="nduwc"><rt id="nduwc"></rt></option></noscript>
                国产精品婷婷久久久久久,精品久久一本热,国产日产久久高清欧美一区,色婷婷欧美亚洲